Paito Warna South Carolina Midday

Paito South Carolina Midday Tahun 2019 sampai 2024

Togel South Carolina Midday bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran Live: 00.50.00 WIB ((senin off). Untuk Paito versi harian DISINI . Kami mempunyai Data Togel South Carolina Midday sekitar 1894 result yang tercatat sejak tanggal 21-01-2019.

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
X X X X 08 0 7 4 20 4 6 1 72 8 1 8 92 0 6 4 15 6 3 9 39 8 7 7 5
X X X X 05 6 8 6 59 8 5 7 36 2 4 3 72 4 3 6 93 9 1 9 12 5 1 2 3
X X X X 02 1 6 6 36 8 0 3 38 8 8 9 87 3 6 2 87 6 9 5 55 6 0 1 1
X X X X 04 2 6 7 45 9 3 9 38 7 2 2 42 2 4 4 84 8 3 5 82 9 3 9 3
X X X X 06 5 0 4 45 6 0 6 64 8 9 1 18 1 6 4 11 6 6 0 67 4 8 5 4
X X X X 02 8 9 0 96 8 7 6 47 6 1 0 12 1 8 6 58 4 6 5 20 8 7 5 3
X X X X 00 0 9 9 98 1 2 0 28 4 6 0 64 0 6 8 53 5 4 1 56 5 5 1 6
X X X X 01 2 6 5 26 2 8 7 67 0 1 4 56 7 4 0 45 3 6 1 79 0 9 0 9
X X X X 00 0 5 5 15 0 4 6 19 4 4 1 51 7 4 1 52 4 3 9 35 1 6 3 9
X X X X 04 5 8 9 81 0 0 8 87 0 0 2 23 4 8 1 92 2 7 3 19 4 4 1 5
X X X X 01 6 3 2 54 6 2 2 47 0 0 6 62 9 2 6 80 3 8 0 88 8 8 2 1
X X X X 07 9 7 1 82 6 6 9 68 8 0 1 15 6 1 8 93 7 6 7 41 3 7 7 5
X X X X 02 4 4 8 33 6 5 6 21 0 3 1 40 2 9 9 97 3 5 5 10 4 7 3 1
X X X X 07 3 2 2 45 3 6 3 95 3 5 8 47 0 7 7 57 6 0 3 35 2 4 1 5
X X X X 03 2 6 5 24 0 0 2 29 8 0 5 50 7 9 7 75 3 7 5 39 0 6 2 8
X X X X 02 7 2 4 65 3 2 5 71 9 9 5 51 5 1 5 63 3 6 1 74 2 5 9 5
X X X X 03 0 7 8 64 5 7 0 74 6 3 7 10 5 5 5 10 6 0 2 23 9 5 9 5
X X X X 02 8 6 2 83 4 8 5 42 8 1 2 35 9 8 2 19 1 1 3 43 5 1 4 5
X X X X 01 6 6 2 80 2 2 8 10 6 3 5 80 0 2 6 85 6 1 0 18 3 3 2 5
X X X X 00 4 1 5 69 5 5 4 90 9 0 8 87 8 9 3 39 8 7 6 48 1 5 7 3
X X X X 09 7 5 6 24 2 7 4 28 7 1 4 50 8 8 4 38 9 2 6 80 0 9 3 3
X X X X 00 7 6 1 70 2 0 2 21 6 7 9 71 5 7 7 50 0 8 0 82 1 4 5 9
X X X X 01 8 6 7 46 9 0 7 70 4 3 0 32 5 3 8 25 4 6 0 66 3 5 0 5
X X X X 07 3 0 1 14 0 2 6 81 6 9 1 16 7 0 9 92 9 7 4 27 7 0 8 8
X X X X 05 3 3 8 21 3 1 5 69 4 5 3 89 6 7 6 48 2 7 8 65 4 7 0 7
X X X X 09 9 4 8 31 6 5 7 33 1 7 9 70 2 6 7 41 7 1 5 62 2 4 6 1
X X X X 07 2 6 7 43 5 6 0 60 8 9 0 91 5 0 7 71 2 5 8 46 2 3 0 3
X X X X 08 4 7 3 13 6 1 6 71 6 5 7 33 4 3 0 36 8 0 0 01 9 7 8 6
X X X X 03 2 4 4 80 0 7 9 72 3 9 5 55 1 5 1 69 9 2 6 89 8 0 4 4
X X X X 09 4 6 8 56 5 8 3 25 5 0 1 14 3 2 4 61 8 6 9 66 4 2 0 2
X X X X 02 5 1 3 43 4 5 8 48 1 4 6 18 5 8 1 94 6 9 6 62 8 7 8 6
X X X X 09 5 7 2 93 2 4 8 32 0 5 4 94 8 7 8 69 9 6 6 35 0 5 5 1
X X X X 04 0 8 7 65 7 9 8 85 3 2 7 90 4 9 6 68 7 4 8 34 5 8 9 8
X X X X 06 9 7 3 16 2 5 2 76 3 2 4 65 6 5 8 43 1 6 3 92 3 0 1 1
X X X X 08 6 0 3 31 3 9 6 65 3 4 9 49 5 9 4 43 5 0 2 21 6 2 1 3
X X X X 09 3 2 0 29 9 5 2 76 4 5 1 66 5 2 1 35 0 6 9 68 8 5 9 5
X X X X 01 1 9 7 79 0 3 2 55 4 1 1 25 1 9 2 25 0 5 2 72 2 2 2 4
X X X X 08 7 4 2 66 9 8 1 90 9 9 4 47 6 8 8 74 4 3 0 38 1 6 4 1
X X X X 05 4 6 0 62 7 9 3 36 2 6 9 60 4 7 4 23 7 6 9 68 2 3 7 1
X X X X 04 8 2 5 76 5 0 5 57 3 5 3 82 1 5 8 48 4 7 6 41 2 7 3 1
X X X X 09 8 9 9 95 2 9 4 46 0 0 0 00 1 8 1 95 9 3 4 71 9 1 1 2
X X X X 09 8 4 5 92 3 0 5 52 6 7 4 21 0 4 5 91 9 1 2 31 5 5 8 4
X X X X 09 9 7 7 50 7 1 3 46 4 1 7 88 4 5 9 54 7 5 2 71 1 7 8 6
X X X X 07 9 8 4 36 7 1 0 17 9 0 5 53 3 8 1 91 1 4 5 96 1 9 7 7
X X X X 08 2 6 2 84 8 4 1 55 2 9 6 60 4 5 3 81 4 2 2 40 8 6 7 4
X X X X 06 8 2 6 85 9 6 3 90 3 4 9 46 0 6 1 73 2 9 3 35 4 7 2 9
X X X X 09 1 9 0 98 9 0 8 86 8 7 9 76 7 5 5 15 7 0 3 35 1 1 1 2
X X X X 06 0 0 8 84 8 2 6 80 9 9 0 97 2 5 2 74 0 8 6 59 7 7 7 5
X X X X 03 5 6 0 62 2 4 3 77 0 0 8 80 9 2 7 94 4 9 8 85 5 5 6 2
X X X X 08 1 0 9 97 4 8 7 68 3 7 6 45 8 9 1 19 9 8 1 97 7 2 8 1
X X X X 03 7 9 8 81 8 7 0 73 8 6 0 68 9 8 6 51 0 5 1 67 5 6 8 5
X X X X 09 7 3 2 56 2 8 0 86 7 7 7 56 7 5 7 32 8 5 0 52 1 7 3 1
X X X X 06 7 5 7 32 1 0 7 79 2 2 1 39 8 2 9 23 4 5 6 27 1 7 4 2
X X X X 01 2 1 6 71 7 6 4 19 5 8 9 85 6 1 8 98 2 2 7 97 9 0 5 5
X X X X 03 3 0 4 49 6 8 9 82 5 3 0 37 9 2 0 27 6 8 0 81 1 1 7 8
X X X X 09 1 1 7 81 3 5 2 74 3 7 7 51 3 3 9 37 1 4 6 19 4 0 8 8
X X X X 04 3 2 9 27 3 8 4 38 9 7 5 38 9 1 4 53 0 3 0 37 8 7 8 6
X X X X 04 5 3 2 55 4 3 5 84 8 8 3 20 2 0 5 53 3 7 9 71 4 2 7 9
X X X X 09 1 5 2 78 9 9 7 73 6 7 7 55 8 4 0 41 9 9 2 21 2 9 3 3
X X X X 05 2 3 9 37 9 8 4 30 1 9 5 54 8 1 8 97 5 2 7 94 6 4 8 3
X X X X 00 7 3 8 29 4 8 7 62 6 9 0 96 4 8 5 42 5 9 9 98 1 8 2 1
X X X X 00 3 1 5 64 9 9 1 11 3 8 2 19 2 2 2 47 2 5 2 79 6 6 4 1
X X X X 02 8 7 2 97 6 5 9 53 6 6 8 56 6 0 9 97 5 4 2 63 4 6 6 3
X X X X 07 4 2 2 43 5 6 8 57 1 8 4 31 0 2 5 79 4 0 2 28 7 2 7 9
X X X X 07 0 2 3 52 1 7 1 81 2 3 2 54 2 0 6 65 9 6 8 57 5 2 1 3
X X X X 08 9 7 0 73 0 8 3 28 9 7 5 34 8 4 5 99 8 5 0 50 0 9 8 8
X X X X 07 5 6 7 41 6 5 7 38 8 0 5 55 1 5 6 22 3 5 6 25 4 7 1 8
X X X X 07 0 9 7 72 1 9 1 15 9 0 6 68 5 7 9 79 0 5 5 18 4 0 0 0
X X X X 08 2 8 2 10 1 4 8 35 6 7 3 12 7 3 9 39 3 8 4 35 9 6 5 2
X X X X 07 2 6 4 15 9 3 6 90 5 8 1 93 5 0 9 96 4 1 9 16 7 6 6 3
X X X X 07 5 3 2 57 8 0 8 82 3 6 1 72 8 0 8 85 6 0 7 76 4 7 1 8
X X X X 02 7 1 2 34 8 5 2 70 9 1 9 12 0 0 1 15 3 5 7 33 0 2 0 2
X X X X 02 5 1 4 50 0 4 1 57 8 4 5 91 3 9 1 11 9 9 7 73 6 4 1 5
X X X X 01 3 0 1 16 2 7 3 14 0 6 4 10 8 2 1 37 2 6 7 49 7 2 9 2
X X X X 09 0 3 8 21 4 4 8 36 0 5 9 53 6 6 5 26 8 3 6 92 7 9 3 3
X X X X 01 5 5 0 57 1 5 8 48 6 7 4 22 4 2 6 84 1 9 4 45 8 5 6 2
X X X X 05 0 3 8 29 4 2 9 28 4 8 1 92 7 9 2 21 9 2 6 84 6 0 6 6
X X X X 00 1 7 2 95 5 8 3 26 6 4 6 13 8 7 1 89 4 2 1 33 4 2 0 2
X X X X 03 3 3 4 78 3 9 3 30 1 6 2 87 5 9 3 37 2 5 7 33 3 3 1 4
X X X X 03 3 1 4 58 3 3 7 14 2 4 1 56 8 1 5 62 5 7 5 31 9 7 8 6
X X X X 00 2 4 3 73 3 6 1 73 2 4 0 42 8 8 8 79 2 8 8 79 2 0 2 2
X X X X 06 4 3 0 39 2 3 0 30 0 1 1 25 4 0 1 15 4 6 4 10 4 0 7 7
X X X X 08 0 1 0 16 6 0 2 27 1 5 1 66 0 8 1 97 1 9 9 95 8 6 6 3
X X X X 09 0 8 5 42 0 2 3 58 3 9 7 78 6 7 9 70 4 4 1 50 3 3 5 8
X X X X 08 7 0 6 60 7 2 8 14 6 6 6 34 7 2 5 73 1 1 3 43 0 4 1 5
X X X X 04 9 8 3 24 6 7 3 12 5 4 0 48 8 2 4 62 5 4 2 62 1 3 6 9
X X X X 05 5 8 1 91 0 8 9 82 5 3 6 99 0 6 6 39 4 2 9 24 6 9 2 2
X X X X 08 1 4 9 42 8 8 2 11 6 2 1 36 4 7 1 80 1 3 3 66 6 6 1 7
X X X X 00 2 8 5 42 4 7 5 33 1 5 6 27 9 8 1 94 0 1 5 61 1 2 9 2
X X X X 09 8 4 3 79 9 4 4 83 5 4 4 81 2 2 5 75 7 1 2 37 1 7 0 7
X X X X 03 6 6 2 83 9 5 6 22 1 0 5 57 8 1 2 37 3 4 4 84 2 7 2 9
X X X X 03 3 1 9 12 1 5 3 80 5 1 6 72 4 2 9 28 1 2 4 65 8 0 0 0
X X X X 07 7 9 3 33 5 3 9 35 0 3 7 15 1 6 1 75 0 2 8 14 3 8 0 8
X X X X 02 7 6 0 64 3 0 8 83 7 4 8 33 1 6 9 63 0 2 0 20 0 2 0 2
X X X X 05 1 9 0 93 9 9 6 63 1 9 7 70 5 2 7 90 2 4 6 11 2 4 2 6
X X X X 04 5 9 2 27 1 6 8 51 9 6 6 36 2 2 8 10 1 3 1 44 9 0 7 7
X X X X 01 7 5 3 87 4 9 8 85 0 6 2 80 2 1 6 72 7 4 9 49 4 4 9 4
X X X X 01 5 4 2 69 6 6 7 41 0 3 2 54 4 4 2 69 0 0 4 47 7 0 0 0
X X X X 02 0 7 7 53 1 8 2 16 8 8 2 16 7 8 9 88 0 3 2 56 9 0 4 4
X X X X 01 5 2 3 54 7 0 6 65 4 7 0 72 9 2 0 21 9 8 7 64 7 0 1 1
X X X X 01 7 3 0 34 5 7 8 69 5 3 4 76 6 9 5 5X X X X 0X X X X 0
8 8 6 5 28 9 1 0 17 0 3 9 31 7 2 0 24 8 2 1 36 8 9 7 77 6 0 2 2
X X X X 09 7 9 4 41 8 5 5 17 8 9 9 98 4 8 0 86 6 1 3 46 6 3 2 5
X X X X 04 3 4 4 81 3 1 9 19 3 3 4 76 8 6 4 19 9 8 2 13 6 6 0 6
X X X X 03 6 6 1 72 9 4 8 38 6 4 2 62 5 9 5 54 3 1 9 13 4 9 7 7
X X X X 06 4 2 1 34 8 6 3 95 8 6 5 22 0 6 8 51 5 7 6 47 8 3 1 4
X X X X 09 2 6 4 17 7 9 9 98 5 6 8 56 8 5 8 44 6 0 9 90 4 1 4 5
X X X X 08 6 0 8 80 7 9 2 25 3 2 9 22 4 9 4 49 4 4 8 37 5 7 4 2
X X X X 04 6 7 4 29 7 2 3 51 6 1 7 82 6 2 5 70 2 4 9 44 3 9 0 9
X X X X 08 2 3 2 53 7 1 6 73 3 2 3 59 4 8 2 11 8 6 4 10 7 0 6 6
X X X X 03 6 6 3 94 2 7 5 33 8 1 6 71 3 5 2 74 5 9 8 88 0 5 3 8
X X X X 06 8 5 2 73 1 8 9 85 0 5 4 98 3 1 8 96 8 2 8 11 0 4 5 9
X X X X 02 3 2 4 60 9 6 6 38 5 5 3 87 5 7 8 61 0 6 8 50 4 0 6 6
X X X X 07 7 3 4 73 5 1 5 67 0 6 4 19 7 5 3 89 8 4 4 80 9 5 1 6
X X X X 01 7 8 4 35 0 1 6 72 9 8 6 56 4 6 9 62 5 5 5 12 6 6 3 9
X X X X 01 4 8 3 21 3 5 2 74 5 0 9 93 7 9 0 98 5 3 0 32 2 6 0 6
X X X X 04 7 9 0 91 7 7 2 98 5 6 2 86 9 5 3 81 0 8 9 80 9 0 6 6
X X X X 04 6 4 2 65 4 7 8 63 6 6 4 17 3 1 4 58 8 9 5 56 3 6 1 7
X X X X 03 2 1 8 94 1 3 8 25 9 1 5 68 8 1 8 97 3 9 1 19 3 6 0 6
X X X X 02 6 3 0 30 0 9 1 17 8 4 9 43 9 3 3 61 9 8 0 87 7 4 4 8
X X X X 04 7 3 5 80 3 0 1 16 2 8 6 58 0 6 4 10 1 5 7 37 3 3 3 6
X X X X 01 1 0 9 96 7 6 4 15 8 1 5 61 1 9 7 71 9 9 0 95 5 4 0 4
X X X X 06 1 8 1 92 0 8 5 47 6 0 9 94 6 3 8 25 9 9 0 94 3 7 8 6
X X X X 06 1 8 9 89 7 9 7 73 8 9 9 94 7 7 4 28 6 6 4 10 8 0 9 9
X X X X 07 4 6 2 84 2 9 8 89 0 1 3 44 2 5 4 98 9 1 9 13 8 4 7 2
X X X X 01 7 8 3 20 8 3 5 88 3 3 3 63 8 3 3 67 1 6 8 59 2 9 2 2
X X X X 03 8 8 4 30 7 9 8 88 8 4 0 41 7 7 5 37 1 8 7 66 9 3 1 4
X X X X 00 6 1 8 95 4 3 2 52 4 9 0 95 3 0 9 94 6 6 8 57 9 6 7 4
X X X X 07 5 8 3 24 3 3 0 37 1 2 8 12 5 0 3 36 1 6 9 69 6 0 8 8
X X X X 02 6 2 1 35 1 0 2 25 9 2 5 71 1 5 5 12 6 4 7 26 2 9 4 4
X X X X 02 4 1 6 77 7 2 0 27 3 6 7 41 9 8 8 77 1 9 6 67 0 8 8 7
X X X X 08 3 9 1 13 2 3 8 25 3 8 0 81 3 7 4 20 6 8 5 42 8 2 6 8
X X X X 08 3 9 1 12 1 2 4 69 5 6 2 82 9 8 2 11 4 2 6 86 0 6 8 5
X X X X 07 6 4 8 30 0 4 8 39 1 4 4 82 4 2 5 73 7 4 5 90 7 9 9 9
X X X X 07 6 0 0 00 1 2 8 15 1 3 5 83 9 9 4 49 8 0 8 86 2 0 5 5
X X X X 06 7 4 2 64 5 1 3 42 0 1 8 94 5 7 1 81 7 3 3 68 9 0 2 2
X X X X 07 1 1 0 13 8 0 8 84 2 5 8 48 1 7 4 24 0 6 0 69 8 1 2 3
X X X X 01 6 2 1 32 0 1 5 65 6 7 3 14 2 3 4 70 5 3 3 62 7 5 1 6
X X X X 04 2 2 9 28 5 8 6 57 5 5 5 19 1 9 6 65 7 3 2 54 7 2 3 5
X X X X 03 9 1 6 76 1 8 5 47 0 8 8 79 7 7 2 98 7 1 6 78 1 1 2 3
X X X X 03 7 2 3 50 9 4 6 19 9 9 8 86 9 0 9 91 6 4 6 13 9 8 1 9
X X X X 00 6 6 2 87 2 0 6 61 7 0 2 27 2 2 0 29 1 2 3 55 6 2 9 2
X X X X 03 4 7 3 16 6 1 8 94 5 1 4 52 0 4 2 67 9 1 6 78 4 2 4 6
X X X X 01 3 0 2 25 6 0 6 67 5 9 4 47 6 2 7 96 3 5 9 59 8 4 9 4
X X X X 05 0 6 1 74 6 0 8 88 9 8 1 90 9 0 5 51 7 6 4 11 8 9 2 2
X X X X 00 7 6 3 97 7 7 7 53 6 1 3 40 8 9 7 72 0 6 6 35 9 4 9 4
X X X X 04 3 3 4 70 5 3 1 42 7 3 5 89 1 8 1 95 7 2 8 17 3 3 6 9
X X X X 03 2 0 5 58 3 1 0 10 2 8 0 89 2 6 9 67 0 6 2 85 9 8 2 1
X X X X 08 3 6 6 37 8 5 4 94 3 4 2 61 3 0 5 50 3 8 8 77 3 9 2 2
X X X X 03 3 6 7 41 0 6 0 64 1 5 0 51 5 2 7 98 6 5 1 66 6 6 1 7
X X X X 06 7 0 4 40 4 4 1 56 6 2 4 67 5 8 2 18 8 3 9 39 2 3 5 8
X X X X 08 8 2 4 61 9 9 9 98 0 9 4 40 5 6 4 11 2 3 9 31 2 2 8 1
X X X X 05 2 8 3 29 4 6 1 75 8 1 8 95 0 8 9 84 8 8 1 9X X X X 0
X X X X 07 6 3 8 29 5 7 4 29 7 7 2 96 2 2 3 53 9 7 6 48 7 1 5 6
X X X X 08 8 4 1 59 7 5 1 66 6 8 6 58 5 7 3 11 3 6 1 74 9 0 4 4
X X X X 01 7 9 4 42 1 7 9 70 0 7 5 36 8 3 9 31 4 1 5 63 6 6 7 4
X X X X 02 4 4 5 96 8 8 5 44 3 3 2 53 0 0 2 23 8 9 3 31 3 2 2 4
X X X X 04 9 6 6 30 8 7 0 70 3 9 6 63 6 3 4 72 5 0 3 38 3 6 9 6
X X X X 09 8 8 7 61 0 7 9 76 7 8 2 12 6 0 0 06 4 2 6 86 4 1 9 1
X X X X 09 0 5 8 45 2 1 4 57 3 8 3 25 2 3 6 98 4 7 3 10 9 6 2 8
X X X X 05 7 4 2 68 1 7 7 55 4 1 8 99 5 0 1 17 0 3 4 72 5 1 5 6
X X X X 07 9 0 0 07 3 0 8 87 3 6 8 51 1 2 6 83 6 8 5 44 2 6 9 6
X X X X 08 0 9 8 80 3 7 7 50 7 1 6 79 2 6 0 67 6 4 0 42 1 8 0 8
X X X X 02 4 5 5 12 3 6 0 69 4 9 2 20 1 1 9 18 0 1 5 64 1 5 2 7
X X X X 03 7 6 2 82 9 3 5 89 1 8 3 20 8 3 3 60 0 7 1 87 1 9 2 2
X X X X 08 8 1 3 47 5 2 2 43 3 9 9 96 9 5 9 55 0 3 6 96 4 2 5 7
X X X X 07 1 0 7 71 8 1 0 10 6 0 6 60 2 5 2 75 4 5 2 72 9 2 2 4
X X X X 02 0 4 4 85 1 1 8 92 9 0 3 33 0 5 1 60 8 8 2 14 9 5 7 3
X X X X 03 8 6 4 16 8 1 0 14 8 5 9 54 6 8 7 66 4 6 1 75 9 0 4 4
X X X X 07 0 1 4 50 7 8 3 20 9 8 5 43 6 3 2 50 1 7 7 56 4 1 2 3
X X X X 01 3 0 6 60 2 0 7 72 8 3 2 54 3 9 9 99 2 7 8 61 7 1 3 4
X X X X 03 7 8 3 21 3 5 6 25 4 9 1 10 0 4 4 80 5 7 8 65 8 4 2 6
X X X X 08 8 0 7 72 2 0 0 02 2 0 3 32 8 4 7 21 8 9 7 73 8 9 2 2
X X X X 09 9 7 0 70 2 2 7 99 3 8 2 13 9 2 2 43 8 6 9 62 5 4 6 1
X X X X 07 5 9 0 95 3 0 4 48 3 7 6 46 5 8 6 58 9 3 2 59 1 7 6 4
X X X X 04 3 2 6 88 7 2 1 35 4 9 9 98 5 9 1 10 9 0 9 98 0 1 4 5
X X X X 03 0 7 9 79 3 3 3 66 3 3 2 57 0 1 9 11 2 3 5 85 6 0 0 0
X X X X 01 6 0 7 76 5 8 9 82 5 7 5 38 7 4 1 59 0 4 3 71 2 9 6 6
X X X X 01 0 3 4 78 8 5 1 67 9 9 6 64 9 8 0 86 1 0 8 87 9 9 6 6
X X X X 00 7 7 9 73 9 6 0 63 0 7 7 58 0 7 3 13 3 5 4 93 1 3 1 4
X X X X 04 3 1 3 48 9 6 2 89 4 7 6 40 6 0 0 09 0 3 0 30 1 7 8 6
X X X X 06 8 5 6 21 0 3 0 39 2 6 9 68 4 8 7 65 7 4 5 92 2 5 2 7
X X X X 01 7 2 2 47 4 1 1 28 5 5 1 65 9 0 8 87 2 1 0 14 8 7 3 1
X X X X 07 3 1 2 38 2 7 5 37 4 5 9 51 6 0 9 95 7 8 6 50 0 2 5 7
X X X X 02 9 6 6 32 0 5 9 50 8 6 2 86 4 8 1 98 5 2 8 16 1 3 7 1
X X X X 02 5 5 0 59 4 9 9 99 2 0 1 14 0 7 7 57 5 1 7 80 4 3 5 8
X X X X 02 2 5 2 79 0 5 2 79 3 0 2 23 2 0 5 56 2 4 5 97 6 0 1 1
X X X X 09 0 7 2 95 4 1 6 73 3 8 2 16 8 8 3 23 7 1 1 29 0 5 0 5
X X X X 09 3 8 4 32 0 0 8 80 1 6 7 44 2 1 7 83 6 7 7 54 1 7 2 9
X X X X 00 1 2 9 21 6 3 2 57 2 8 3 20 7 1 7 88 0 7 7 55 2 9 7 7
X X X X 02 5 9 2 20 3 8 2 15 8 1 1 23 6 4 7 21 1 8 7 64 2 7 7 5
X X X X 03 2 7 1 86 8 4 4 88 7 1 9 14 8 5 8 41 8 8 7 61 1 6 2 8
X X X X 07 9 2 0 29 4 8 2 18 3 6 1 73 4 9 9 91 6 5 6 20 3 6 1 7
X X X X 08 5 6 0 68 3 0 5 51 4 6 3 95 0 6 1 72 7 2 7 90 8 1 6 7
X X X X 02 0 2 3 58 8 8 7 65 0 6 0 60 8 2 0 26 7 1 9 17 1 2 1 3
X X X X 07 8 5 1 63 5 2 7 91 5 6 7 42 3 5 3 85 9 6 3 93 9 1 9 1
X X X X 01 9 8 9 88 9 4 7 27 7 0 7 78 6 9 6 66 4 3 1 49 7 9 1 1
X X X X 06 4 3 7 11 5 8 0 80 9 5 4 92 6 7 9 77 6 5 2 76 4 7 1 8
X X X X 01 7 7 3 16 8 1 1 25 2 8 1 99 1 8 1 99 3 0 1 13 9 0 2 2
X X X X 08 3 9 0 92 4 0 1 15 5 9 3 33 9 7 7 57 9 4 6 18 3 7 4 2
X X X X 06 8 7 3 14 8 9 1 11 9 3 4 72 1 8 9 83 6 9 7 72 3 0 7 7
X X X X 06 2 8 3 27 0 4 4 83 1 2 4 67 3 6 2 81 4 4 5 99 6 4 9 4
X X X X 00 5 7 9 73 5 4 3 74 2 3 2 53 6 6 2 80 2 3 0 32 5 2 4 6
X X X X 01 5 0 8 85 2 1 1 23 3 8 1 98 9 4 9 44 2 9 1 11 3 7 9 7
X X X X 04 8 4 5 98 0 8 8 72 3 6 3 90 1 7 1 81 9 0 8 85 2 9 3 3
X X X X 07 9 1 9 17 1 7 0 71 4 0 1 17 3 8 0 82 0 3 2 56 6 9 7 7
X X X X 04 2 7 0 73 4 6 0 64 8 2 7 94 7 9 5 56 6 6 1 75 2 1 8 9
X X X X 06 6 9 3 31 4 1 9 18 8 3 0 33 3 8 1 97 0 7 2 90 1 0 7 7
X X X X 09 8 7 3 10 0 8 8 73 1 3 3 63 1 3 2 57 6 0 1 16 6 7 6 4
X X X X 03 6 5 7 31 8 1 7 86 0 7 2 94 3 9 7 77 7 4 7 28 1 2 1 3
X X X X 08 4 4 4 89 5 5 5 17 1 9 4 41 3 9 6 67 0 4 3 79 2 8 3 2
X X X X 00 1 7 9 79 4 7 3 17 5 6 5 26 2 4 2 65 6 5 4 98 9 1 7 8
X X X X 03 6 8 7 68 6 0 9 97 8 5 0 52 8 6 4 16 6 7 7 55 0 3 4 7
X X X X 08 4 8 5 43 7 5 9 57 1 2 9 27 5 6 6 36 3 2 5 76 7 4 0 4
X X X X 07 8 6 5 25 2 8 2 16 3 9 0 96 4 2 8 19 4 6 2 89 6 4 1 5
X X X X 02 5 9 2 20 9 4 5 96 9 4 8 36 6 2 0 27 1 3 4 76 3 4 1 5
X X X X 03 3 8 1 92 4 1 5 64 2 7 5 30 3 4 8 31 5 3 4 71 8 8 5 4
X X X X 09 5 9 0 91 7 9 6 63 5 1 8 93 7 1 2 33 5 8 7 68 0 0 5 5
X X X X 01 3 4 2 67 5 8 6 56 4 3 6 95 1 5 9 50 9 2 5 71 2 2 6 8
X X X X 01 2 2 6 86 7 8 2 18 1 7 3 19 6 3 7 12 4 5 9 58 9 2 1 3
X X X X 07 3 7 1 87 9 0 8 83 5 6 0 61 9 6 4 12 0 0 7 76 0 5 2 7
X X X X 09 2 4 8 36 6 6 2 87 3 2 5 72 5 1 7 85 1 4 4 89 5 7 6 4
X X X X 08 3 7 4 25 7 5 5 13 5 7 4 26 2 5 5 16 1 6 8 59 7 2 3 5
X X X X 08 5 6 9 66 1 1 8 94 7 1 4 53 0 4 5 90 9 5 4 93 4 1 2 3
X X X X 02 9 9 9 99 0 3 1 48 8 4 0 48 7 4 0 48 6 9 3 31 1 7 0 7
X X X X 00 6 3 0 32 8 7 7 57 5 3 9 37 3 6 1 73 3 8 5 49 2 4 7 2
X X X X 02 7 3 8 28 5 0 3 35 0 1 1 22 8 7 4 21 6 0 0 03 9 5 2 7
X X X X 07 6 6 8 58 9 0 3 38 9 3 8 20 7 4 4 87 7 6 1 71 1 8 3 2
X X X X 08 8 1 0 17 7 6 6 33 1 6 2 83 4 3 3 62 3 3 4 74 7 9 0 9
X X X X 04 4 4 3 79 3 3 2 58 7 2 4 65 4 5 4 97 2 6 3 95 6 7 2 9
X X X X 08 8 0 2 20 4 7 7 51 8 6 2 87 3 4 5 91 7 8 0 82 5 5 7 3
X X X X 07 1 2 8 14 9 6 3 93 8 3 3 62 0 5 2 73 7 4 0 45 6 5 2 7
X X X X 03 6 8 8 71 7 3 1 40 2 4 9 42 0 6 9 66 9 4 2 64 0 3 8 2
X X X X 00 4 5 9 54 5 7 9 70 8 7 4 23 1 6 3 90 9 2 9 27 0 1 7 8
X X X X 08 8 1 8 97 9 5 3 85 5 6 6 35 2 0 6 66 5 9 9 92 0 6 4 1
X X X X 00 3 2 8 13 5 5 7 34 9 4 2 65 0 4 0 49 2 7 8 69 1 8 6 5
X X X X 02 0 6 7 46 4 9 5 50 1 2 6 86 2 2 2 45 1 8 3 27 8 3 0 3
X X X X 08 9 0 3 30 4 3 8 21 2 8 1 93 6 1 1 21 3 9 0 97 3 7 7 5
X X X X 09 2 7 6 43 7 4 5 95 1 5 5 16 8 4 9 45 7 8 2 10 5 9 8 8
X X X X 03 5 1 1 22 8 1 1 24 0 9 8 83 8 8 9 83 7 4 6 10 5 0 2 2
X X X X 06 2 2 9 25 4 4 7 27 5 3 7 18 4 0 6 67 0 4 6 15 2 8 2 1
X X X X 04 8 4 5 99 7 3 3 62 2 2 6 80 5 6 2 80 6 1 1 21 0 2 1 3
X X X X 04 9 6 6 34 4 2 9 23 3 9 0 98 2 7 9 78 9 5 0 51 7 8 1 9
X X X X 01 8 1 2 34 5 3 2 53 8 8 4 38 9 6 6 38 9 4 6 10 5 2 1 3
X X X X 08 5 8 5 40 5 2 0 27 9 0 4 49 2 4 4 82 2 5 3 81 7 3 5 8
X X X X 09 0 0 8 80 8 7 7 56 0 1 7 84 5 5 1 65 8 1 7 80 8 0 3 3
X X X X 00 9 2 3 51 1 0 1 13 6 6 0 64 9 8 0 85 5 0 6 61 8 5 1 6
X X X X 03 1 2 8 11 2 6 0 61 3 8 6 53 5 6 4 17 8 1 9 11 0 2 5 7
